服务器兼容性列表
| 厂商 | 服务器型号 | CPU型号 | CPU架构 |
|---|---|---|---|
| HUAWEI | TaiShan 200 (Model 2280) | Kunpeng 920 5250 | ARM |
| Phytium | FT 2000+ | ARM | |
| Phytium | FT S2500 | ARM | |
| 浪潮 | CS5260F | FT S2500 | ARM |
| H3C | UniServer R4900 G3_362 | x86 | |
| H3C | UniServer R4900 G3_478 | x86 | |
| Intel | Xeon(R) Gold 5218 | x86 | |
| Dell | PowerEdge R720 | x86 | |
| Dell | PowerEdge R740 | x86 | |
| 长城超云 | R2210 A12 | AMD EPYC Rome | x86 |
| 清华同方 | H628 | Hygon 7200/5200 | x86 |
| IBM | x3650 M4 | E5-2600 v2 | x86 |
| SUPERMICRO | GI-25212 | x86 |
网卡兼容性列表
| 型号 | 是否兼容 | 备注 |
|---|---|---|
| HUAWEI TM210 | 是 | |
| Mellanox Technologies MT27710 Family | 是 | |
| Intel I350 | 是 | |
| Marvell BCM57810 | 是 | |
| MCX4121A-XCAT | 是 | |
| Intel 82599 | 是 | |
| Intel X710 | 是 | |
| Intel X722 | 否 | 不支持用Intel X722网卡作为裸金属部署网卡 |
RAID卡兼容性列表
| 型号 | 控制器型号 | 是否兼容 |
|---|---|---|
| MegaRAID SAS 9361-8i | AS3108 | 是 |
| MegaRAID SAS 9460-8i | SAS3508 | 是 |
| MegaRAID 9560-8i | SAS3908 | 是 |
| MegaRAID 9560-16i | SAS3916 | 是 |
| P460-B4 | SAS3916 | 是 |
用户镜像兼容性列表
| 类型 | CPU架构 | 启动方式 |
|---|---|---|
| CentOS 7.6 | x86 | BIOS |
| 红旗 7.6 | x86 | BIOS |
| 红旗 7.3 | x86 | BIOS |
| Windows Server 2019 | x86 | BIOS |
| Asianux 7SP6 | x86 | BIOS |
| redhat 7.9 | x86 | BIOS |
| CentOS 7.9 mini | x86 | UEFI |
| Asianux 7SP6 | x86 | UEFI |
| Windows Server 2019 | x86 | UEFI |
| CentOS 7 | ARM | UEFI |
| 统信 v20 | ARM | UEFI |
| 麒麟 v10 | ARM | UEFI |
| 红旗 7.5 | ARM | UEFI |
| Kylin-Server-10-SP1 | ARM | UEFI |
动态配置网络方案交换机兼容性列表
| 厂商 | 型号 | 是否SDN交换机 | 支持版本 |
|---|---|---|---|
| HUAWEI | ImasterNCE-Fabric V100R020C00SPC201 | 是 | v6.0.1、v6.0.2、v6.1.1、v6.1.2 |
| HUAWEI | CE6881-48S6CQ | 否 | v6.0.1、v6.0.2、v6.1.1、v6.1.2 |
| 迈普 | NSS5820-54XQFP(V1) | 否 | v6.0.1、v6.0.2、v6.1.1、v6.1.2 |
| Cisco | Cisco ios | 否 | v6.0.1、v6.0.2、v6.1.1、v6.1.2 |
| Cisco | Cisco s300 | 否 | v6.1.1、v6.1.2 |
| HUAWEI | HUAWEI Vrpv8 | 否 | v6.1.1、v6.1.2 |
| Arista | Arista Eos | 否 | v6.0.1、v6.0.2、v6.1.1、v6.1.2 |
| Dell | Dell Force10 | 否 | v6.0.1、v6.0.2、v6.1.1、v6.1.2 |
| Dell | Dell Powerconnect | 否 | v6.1.1、v6.1.2 |
| Brocade | Brocade Fastiron | 否 | v6.1.1、v6.1.2 |
| Ruijie | Ruijie | 否 | v6.1.1、v6.1.2 |
| HPE | HPE Comware | 否 | v6.1.1、v6.1.2 |
| HP | HP Comware | 否 | v6.1.1、v6.1.2 |
| Juniper | Juniper | 否 | v6.1.1、v6.1.2 |
| Mellanox | Mellanox Mlnxos | 否 | v6.1.1、v6.1.2 |
| Cumulus | Cumulus | 否 | v6.1.1、v6.1.2 |