本章节主要用于说明基础网络服务各功能的用户权限范围。其中, √ 代表该类用户可对云平台内所有项目的操作对象执行此功能,XX项目 代表该类用户仅支持对XX项目内的操作对象执行此功能,未标注代表该类用户无权限执行此功能。
功能 | 云管理员 | 部门管理员/项目管理员/普通用户 | |
---|---|---|---|
网络 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建网络 | 仅Default/admin项目 | ||
导出 | √ | ||
编辑 | √ | ||
创建/编辑/删除子网 | √ | ||
编辑子网标签 | √ | ||
编辑标签 | √ | ||
删除网络 | √ | ||
虚拟网卡 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建虚拟网卡 | 仅Default/admin项目 | ||
导出 | √ | ||
绑定到资源 | 仅Default/admin项目 | ||
从资源解绑 | 仅Default/admin项目 | ||
编辑 | √ | ||
编辑安全组 | 仅Default/admin项目 | ||
绑定/解绑安全组 | 仅Default/admin项目 | ||
添加/删除安全组规则 | 仅Default/admin项目 | ||
管理虚拟IP | √ | ||
编辑标签 | √ | ||
删除网卡 | √ | ||
安全组 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建安全组 | 仅Default/admin项目 | ||
添加/删除规则 | 仅Default/admin项目 | ||
编辑标签 | √ | ||
删除安全组 | √ | ||
路由器 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建路由器 | 仅Default/admin项目 | ||
导出 | √ | ||
编辑 | √ | ||
连接/断开子网 | √ | ||
添加/删除静态路由 | √ | ||
更新带宽 | √ | ||
设置/清除网关 | √ | ||
编辑标签 | √ | ||
删除路由器 | √ | ||
公网IP | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
为项目申请IP | |||
导出 | |||
更新带宽 | |||
绑定到虚拟网卡 | |||
解除绑定 | |||
编辑标签 | |||
释放公网IP | |||
防火墙 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建防火墙 | 仅Default/admin项目 | ||
绑定路由器 | √ | ||
解绑路由器 | √ | ||
编辑防火墙 | √ | ||
编辑防火墙标签 | √ | ||
删除防火墙 | √ | ||
创建防火墙策略 | √ | ||
添加防火墙规则 | √ | ||
编辑防火墙策略 | √ | ||
编辑防火墙策略标签 | √ | ||
删除防火墙策略 | √ | ||
创建防火墙规则 | √ | ||
编辑防火墙规则 | √ | ||
编辑防火墙规则标签 | √ | ||
删除防火墙规则 | √ | ||
负载均衡 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建负载均衡器 | 仅Default/admin项目 | ||
绑定公网IP | √ | ||
解绑公网IP | √ | ||
编辑 | √ | ||
编辑标签 | √ | ||
删除负载均衡器 | √ | ||
创建监听器 | √ | ||
编辑监听器 | √ | ||
编辑监听器标签 | √ | ||
激活监听器 | √ | ||
禁用监听器 | √ | ||
删除监听器 | √ | ||
创建资源池 | √ | ||
编辑资源池 | √ | ||
编辑资源池标签 | √ | ||
激活资源池 | √ | ||
禁用资源池 | √ | ||
删除资源池 | √ | ||
网络拓扑 | 查看网络拓扑 | √ | 仅已加入项目 |
开/关设备标签显示 | |||
开关资源折叠显示 |