一级分类 | 二级分类 | 指标名称 | 规格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
云平台 | ||||
服务器 | 单集群最大支持的服务器数量 | 4096台 | 单个中等规模IDC数据中心机房(150个5kw机柜)去除网络与存储设备承载能力约2048台服务器,跨临近机房(两机房组成一朵云)承载能力4096。 | |
云主机 | 单集群最大支持的云主机数量 | 409600个 | 单个计算节点最大并行运行云主机数量100*单集群最大规模4096。 | |
主机高可用 | HA容错的物理机数量 | 1~N-1 | 如果云环境中提供计算服务的节点均为计算节点,则主机⾼可⽤阈值设定值可以介于1~N-1之间(N为计算节点数量)。 如果云环境中存在⾼性能节点、计算存储节点或控制计算存储融合节点,则主机⾼可⽤阈值设定值只能为1。 | |
集群 | 单套控制平台支持的最大集群/Regon数量 | 不限制 | 多区域管理云产品不限制接入Region数量。 | |
单Region支持的最大可用区/AZ数量 | 不限制 | 可划分多个可用区。 | ||
单套控制平台支持的最大可用区/AZ数量 | 不限制 | 不限制可用区/AZ数量。 | ||
计算云产品 | ||||
计算 | 创建云主机最大支持的并发数量 | 30个 | 采用创建即启动的方式,需要执行负载调度、启动等工作,考量平台运行后会存在负载,以30为宜,界面限制为100。 | |
迁移云主机最大支持的并发数量 | 30个 | 批量迁移需要执行负载调度、启动等工作,考量平台运行后会存在负载,以30为宜。批量迁移功能需在节点管理中执行,即选择物理机A中的所有云主机执行批量迁移任务,界面不做限制。 | ||
云主机支持的最大vCPU个数 | 计算节点物理CPU总线程数-4 | 最大vCPU个数受限于物理服务器vCPU个数。最大vCPU个数=总线程数-4(计算节点控制面占用)。 | ||
单个计算节点最大并行运行云主机数量 | 100个 | x86架构2路24c服务器,具备超线程,平台默认提供1:4超售比,即352个虚拟内核,80%的合理工作负载约为300,可以创建50个2C云主机与50个4c云主机,共计数量100。 Arm架构2路64c服务器,不具备超线程,平台默认提供1:2超售比,平台占用外可提供244个虚拟内核,80%的合理工作负载约为200,可以创建100个2C云主机。 | ||
内存 | 云主机支持的最大虚拟内存 | 单个计算节点中可被分配给云主机使用的内存总量 | 即“计算节点”页面中显示的节点“内存总量”数值。 | |
存储 | 云主机支持的最大虚拟磁盘数量 | arm 11个 / x86 24个 | 不同硬件架构下具备的PCI-E插槽能力,云主机最大支持的PCI-E插槽数受低层虚拟化能力边界的制约(云主机上的磁盘和网卡都会使用这些PCI-E插槽)。 | |
云主机支持的最大单个虚拟磁盘容量 | 65536 GB | 限制最大规格为64TB,即65536GB。 | ||
网络 | 云主机支持的最大虚拟网卡数量 | arm 11个 / x86 24个 | 不同硬件架构下具备的PCI-E插槽能力,云主机最大支持的PCI-E插槽数受低层虚拟化能力边界的制约(云主机上的磁盘和网卡都会使用这些PCI-E插槽)。 |
产品规格边界
此篇文章对你是否有帮助?
有帮助
没帮助