本章节主要用于说明SDN网络服务各功能的用户权限范围。其中, √ 代表该类用户可对云平台内所有项目的操作对象执行此功能,XX项目 代表该类用户仅支持对XX项目内的操作对象执行此功能,未标注代表该类用户无权限执行此功能。
功能 | 云管理员 | 部门管理员/项目管理员/普通用户 | |
---|---|---|---|
网络 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建网络 | |||
导出 | |||
编辑 | |||
创建/编辑/删除子网 | |||
编辑子网标签 | |||
编辑标签 | |||
删除网络 | |||
虚拟网卡 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建虚拟网卡 | √ | ||
导出 | √ | ||
绑定到资源 | 仅Default/admin项目 | ||
从资源解绑 | 仅Default/admin项目 | ||
编辑 | √ | ||
编辑安全组 | 仅Default/admin项目 | ||
绑定/解绑安全组 | 仅Default/admin项目 | ||
添加/删除安全组规则 | 仅Default/admin项目 | ||
管理虚拟IP | √ | ||
编辑标签 | √ | ||
删除网卡 | √ | ||
安全组 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建安全组 | √ | ||
添加/删除规则 | 仅Default/admin项目 | ||
编辑标签 | √ | ||
删除安全组 | √ | ||
网络ACL | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建网络ACL | √ | ||
配置规则 | √ | ||
导入/导出规则 | √ | ||
关联/取消关联子网 | √ | ||
编辑网络ACL | √ | ||
编辑标签 | √ | ||
删除网络ACL | √ | ||
网关防火墙 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建网关防火墙 | √ | ||
配置规则 | √ | ||
导入/导出规则 | √ | ||
关联/取消关联路由器 | √ | ||
编辑网关防火墙 | √ | ||
编辑标签 | √ | ||
删除网关防火墙 | √ | ||
路由器 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建路由器 | |||
导出 | |||
编辑 | |||
连接/断开子网 | |||
添加/删除静态路由 | |||
更新带宽 | |||
设置/清除网关 | |||
编辑标签 | |||
删除路由器 | |||
公网IP | 为项目申请IP | √ | 仅已加入项目 |
导出 | |||
更新带宽 | |||
绑定到虚拟网卡 | |||
解除绑定 | |||
编辑标签 | |||
释放公网IP | |||
网络拓扑 | 查看网络拓扑 | √ | 仅已加入项目 |
开/关设备标签显示 | |||
开关资源折叠显示 |