本章节主要用于说明计量服务各功能的用户权限范围。其中, √ 代表该类用户可对云平台内所有项目的操作对象执行此功能,XX项目 代表该类用户仅支持对XX项目内的操作对象执行此功能,未标注代表该类用户无权限执行此功能。
功能 | 云管理员 | 部门管理员/项目管理员/普通用户 | |
---|---|---|---|
告警管理 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建告警 | 仅Default/admin项目 | ||
编辑 | √ | ||
删除告警 | √ | ||
操作审计 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
查询 | |||
导出日志 |
本章节主要用于说明计量服务各功能的用户权限范围。其中, √ 代表该类用户可对云平台内所有项目的操作对象执行此功能,XX项目 代表该类用户仅支持对XX项目内的操作对象执行此功能,未标注代表该类用户无权限执行此功能。
功能 | 云管理员 | 部门管理员/项目管理员/普通用户 | |
---|---|---|---|
告警管理 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
创建告警 | 仅Default/admin项目 | ||
编辑 | √ | ||
删除告警 | √ | ||
操作审计 | 信息展示 | √ | 仅已加入项目 |
查询 | |||
导出日志 |